販売状況 | 号地 | 宅地面積 | 宅地価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
建築条件付き宅地 好評分譲中 | 2号地 | 290.77㎡(87.95坪) | 1590万円 |
物件名称 | スマイルガーデン上の原Ⅱ |
---|---|
所在地 | 北九州市八幡西区上の原1丁目2367番1の一部 |
総区画数 | 2区画 |
取引形態(売主) | 売主 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | |
造成工事完了予定 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% 200% |
道路の幅員・私道 | 4m |
設備等の概要 | 九州電力・西部ガス・公共上水道 |
学校区 | 上津役小学校・上津役中学校 |
その他費用 | |
備考 | |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 2区画(1号地は申込済) |
敷地面積 | 2号地(290.77㎡/87.95坪) |
販売価格 | 1590万円 |
最多販売価格帯 | |
建売分譲住宅概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建設工事完成予定 | |
入居予定 | |
建築確認番号 |